一 產(chǎn)品介紹
桅柱型鋁合金高空作業(yè)平臺主要由鋁合金臂架、底盤、平臺、鏈條、油缸、動力單元等組成,其外形美觀、大氣,結(jié)構(gòu)簡潔、輕便,廣泛應用于酒店、體育館、展覽館(展廳)、商場、醫(yī)院、飛機場等干凈、高端場所。
根據(jù)高度的不同,桅柱型鋁合金高空作業(yè)平臺品類上主要分為單桅柱型、雙桅柱型、三桅柱型、四桅柱型和六桅柱型這五種,額定載重在125kg-200Kg之間,適用于單人或雙人作業(yè)。
二 產(chǎn)品優(yōu)勢
外形美觀大氣:鑒于舉升臂架采用的是6005高強度鋁合金,而非鋼材,因此鋁合金高空作業(yè)平臺看上去非常高端大氣,從細分市場的角度考慮,完全是為高端場合如酒店、展廳、體育館等場所量身定制的一款產(chǎn)品;
結(jié)構(gòu)簡潔輕便:鋁合金型材本身比鋼鐵輕,比如同樣作業(yè)高度6米的單桅柱鋁合金高空作業(yè)平臺和剪叉型高空作業(yè)平臺相比,前者的自重230Kg左右,而后者重達800Kg,所以鋁合金高空作業(yè)平臺正常不會壓壞酒店、展廳、商場的地磚,而剪叉型的就有可能會,移動起來也是非常方便;
220V電壓控制升降:作業(yè)場所內(nèi)220V插頭隨意可以找到,方便連接;
可選配置多:可以選擇交直流兩用,也可選擇加蓄電池直流控制升降,還可選擇帶助力行走裝置,行走和升降均由蓄電池組供電。
三 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
桅數(shù) | 名稱/型號 | 平臺高度(M) | 最大作業(yè)高度(M) | 額定載荷 (KG) | 平臺尺寸(M) | 電源電壓(V/HZ) | 電機功率 (KW) | 外形尺寸 (M) | 自身重量 (KG) |
單 桅 | GTWY4-100 | 6 | 5.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.15×0.85×1.65 | 250 |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.30×0.85×1.65 | 280 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.30×0.85×1.98 | 300 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.60×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.35×0.85×1.98 | 320 | |
雙 桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.10×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.35×0.85×1.65 | 420 |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.10×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.35×0.85×1.98 | 550 | |
GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.30×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.55×0.90×1.98 | 600 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.30×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.55×0.90×1.98 | 650 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.40×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 1.65×0.95×1.98 | 700 | |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.40×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.65×0.95×1.98 | 800 | |
三 桅 | GTWY14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.00×1.10×2.45 | 1000 |
GTWY15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.00×1.10×2.45 | 1100 | |
四 桅 | GTWY14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.00×1.30×2.45 | 1300 |
GTWY16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.60×0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2.20×1.30×2.70 | 1500 | |
六 桅 | GTWY16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.50×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.5 | 2.20×1.30×2.10 | 1600 |
GTWY18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.50×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.5 | 2.45×1.30×2.45 | 1700 | |
GTWY20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.50×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.5 | 2.45×1.30×2.45 | 1800 | |
GTWY22-600S | 22 | 23.7 | 150 | 1.36×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2.45×1.50×2.70 | 1900 | |
GTWY24-600S | 24 | 25.7 | 150 | 1.36×0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2.45×1.60×2.80 | 2000 |
備注:1.隨著研發(fā)設計的不斷改進,以上參數(shù)僅供參考,實際以給客戶的報價書為準;
2.以上規(guī)格為常規(guī)尺寸,我司可以跟客戶的實際需求進行定制。