一 產(chǎn)品介紹
固定式液壓登車橋是一款可調(diào)節(jié)高度的過渡“橋”,通常安裝在月臺(tái)上的地坑中。工作時(shí),其一端升起與貨車車廂對(duì)接,叉車或者搬運(yùn)車可以沿著登車橋直接將貨物從地面送至貨車車廂內(nèi),也可以將貨物直接從貨車車廂內(nèi)取至地面,從而大大提升了貨物搬運(yùn)效率,也大大節(jié)約了人工成本。
適用場(chǎng)所 :各類工廠、倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)、車站、碼頭、糧庫(kù)等需要大批量裝卸貨的場(chǎng)所。
二 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1. 裝卸貨效率高,單人運(yùn)作,無需人工搬運(yùn) ;
2.不占用任何空間,收納后與地面形成一個(gè)整體;
3.一鍵式升降控制,操作非常簡(jiǎn)單;
4.價(jià)格低廉,經(jīng)久耐用。
常規(guī)機(jī)型參數(shù):
名稱/型號(hào) | 載荷 | 平 臺(tái) 尺 寸 | 唇板寬度 | 升降行程(mm) | 地坑尺寸(mm) | 電機(jī)功率 | 自重 | ||||
t | L*W(mm) | (mm) | 向上 | 向下 | 合計(jì) | L | W | D | (kw) | (kg) | |
DCQ6-0.55 | 6 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 0.75 | 700 |
DCQ6-0.7 | 6 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 850 |
DCQ8-0.55 | 8 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 1.1 | 700 |
DCQ8-0.7 | 8 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 1.1 | 850 |
DCQ10-0.55 | 10 | 2000*1800 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 1840 | 600 | 1.1 | 1000 |
DCQ10-0.7 | 10 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 1.1 | 1200 |
DCQ15-0.7 | 15 | 3000*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3080 | 2040 | 600 | 1.1 | 1500 |
DCQ20-0.6 | 20 | 3000*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3080 | 2040 | 600 | 1.5 | 1800 |
注:隨著產(chǎn)品不斷升級(jí)和優(yōu)化,參數(shù)可能會(huì)有所微調(diào),實(shí)際以訂貨時(shí)廠家的報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。